v2.8.7
Log in or Sign up
Or

Login using Facebook


Click Here!


Forgot?
Keep me logged in
Mapping and performance analysis for cyclists and runners
Log in
  • What is Ride with GPS?
  • Sign up now
  • Overview
  • Metrics
  • Photos

Not a member?

Signup Now

Training General

See other activities
  • W 7/22 (18.1 kilometers) Training General
  • W 7/22 (17.4 kilometers) Ouch Repeats
  • T 7/21 (31.3 kilometers) Training General
  • S 7/18 (24.7 kilometers) Training General
  • S 7/18 (24.7 kilometers) Training General
  • S 7/18 (24.7 kilometers) Training General
  • S 7/18 (24.7 kilometers) Training General
  • S 7/18 (88.1 kilometers) Training General
  • F 7/17 (19.0 kilometers) Training General
  • Th 7/16 (41.5 kilometers) Thursday Nighters

Submitter: Travis Caldwell


Start:

Ashland, OR, US

Gear: 2002 Cervelo Prodigy
Distance: 24.7 km
Selected: 24.7 km
Elevation: + 177 / - 0 m
Departed: Jul 18, '09, 04:30pm
Moving Time:

Segments

Distance Ele gain
Distance Ele gain

Click to collapse

  • Comments
  • Share
  • Export
You must be logged in to comment...Create an account real quick
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on StumbleUpon
  • Embed for blog, forum etc

  • Map Image
  • Elevation Profile Image
  • Direct write to Garmin GPS unit
  • Garmin Training Center (.tcx)

    Best format for turn by turn directions on Edge 500. Will provide true turn by turn navigation on Edge 800 including custom cue entries. Great for training when we release those features. Not currently optimal for Virtual Partner.

  • GPX Track (.gpx)


    Useful for any GPS unit. Contains no cuesheet entries, only track information (breadcrum trail). Will provide turn by turn directions (true navigation) on the Edge 605 and 705, but will not have any custom cues. Edge 605/705 users follow these instructions.

  • Google Earth (.kml)
  • Instructions for:
    Garmin Edge 800
    Garmin Edge 500
    Garmin Edge 605 and 705
    Garmin Edge 205 and 305
  • ? Re-center Map
  • View parent route
  • Print Map
  • Better printing options

Other trips taken on this route

  • 09/20/07 1168.8 kilometers, +7499 meters
  • 03/22/09 27.4 kilometers, +231 meters
  • 03/24/09 19.7 kilometers, +117 meters
  • 03/25/09 2.9 kilometers, +8 meters
  • 03/26/09 45.9 kilometers, +405 meters
  • 03/27/09 0.9 kilometers, +2 meters
  • 03/28/09 26.4 kilometers, +166 meters
  • 03/29/09 152.3 kilometers, +1137 meters
  • 03/31/09 30.3 kilometers, +242 meters
  • 04/01/09 63.2 kilometers, +710 meters
  • 04/04/09 14.5 kilometers, +129 meters
  • 04/05/09 93.6 kilometers, +707 meters
  • 04/07/09 24.5 kilometers, +143 meters
  • 04/10/09 21.2 kilometers, +125 meters
  • 04/11/09 24.7 kilometers, +202 meters
  • 04/12/09 36.4 kilometers, +371 meters
  • 04/14/09 18.8 kilometers, +127 meters
  • 04/15/09 18.7 kilometers, +141 meters
  • 04/16/09 33.5 kilometers, +398 meters
  • 04/17/09 33.8 kilometers, +336 meters
  • 04/18/09 77.8 kilometers, +545 meters
  • 04/19/09 84.8 kilometers, +901 meters
  • 04/22/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 04/23/09 17.5 kilometers, +182 meters
  • 04/24/09 20.0 kilometers, +165 meters
  • 04/28/09 11.0 kilometers, +94 meters
  • 05/01/09 15.7 kilometers, +166 meters
  • 05/02/09 79.5 kilometers, +897 meters
  • 05/03/09 52.9 kilometers, +425 meters
  • 05/05/09 26.0 kilometers, +159 meters
  • 05/06/09 60.5 kilometers, +592 meters
  • 05/08/09 18.5 kilometers, +194 meters
  • 05/09/09 352.1 kilometers, +558 meters
  • 05/12/09 38.7 kilometers, +198 meters
  • 05/13/09 73.0 kilometers, +517 meters
  • 05/15/09 39.0 kilometers, +208 meters
  • 05/16/09 116.0 kilometers, +1144 meters
  • 05/20/09 26.1 kilometers, +148 meters
  • 05/22/09 21.6 kilometers, +143 meters
  • 05/23/09 76.1 kilometers, +704 meters
  • 05/25/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 05/25/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 05/25/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 05/25/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 05/26/09 23.6 kilometers, +171 meters
  • 05/27/09 74.0 kilometers, +967 meters
  • 05/28/09 48.2 kilometers, +439 meters
  • 05/29/09 16.8 kilometers, +166 meters
  • 05/30/09 77.4 kilometers, +1125 meters
  • 05/31/09 16.1 kilometers, +539 meters
  • 06/02/09 29.5 kilometers, +167 meters
  • 06/03/09 85.1 kilometers, +970 meters
  • 06/04/09 29.9 kilometers, +240 meters
  • 06/05/09 39.0 kilometers, +214 meters
  • 06/06/09 96.6 kilometers, +1540 meters
  • 06/07/09 38.7 kilometers, +204 meters
  • 06/09/09 40.1 kilometers, +472 meters
  • 06/10/09 99.7 kilometers, +1379 meters
  • 06/12/09 53.2 kilometers, +346 meters
  • 06/13/09 47.9 kilometers, +584 meters
  • 06/14/09 96.9 kilometers, +1601 meters
  • 06/17/09 29.7 kilometers, +153 meters
  • 06/19/09 29.7 kilometers, +161 meters
  • 06/20/09 89.9 kilometers, +562 meters
  • 06/21/09 29.4 kilometers, +161 meters
  • 06/23/09 46.6 kilometers, +552 meters
  • 06/24/09 70.2 kilometers, +345 meters
  • 06/26/09 27.2 kilometers, +180 meters
  • 06/27/09 46.7 kilometers, +248 meters
  • 06/30/09 40.0 kilometers, +623 meters
  • 07/01/09 69.9 kilometers, +794 meters
  • 07/03/09 29.6 kilometers, +157 meters
  • 07/04/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 07/05/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 07/09/09 38.9 kilometers, +209 meters
  • 07/10/09 15.6 kilometers, +560 meters
  • 07/11/09 171.8 kilometers, +1193 meters
  • 07/12/09 114.3 kilometers, +1610 meters
  • 07/14/09 22.0 kilometers, +190 meters
  • 07/15/09 29.8 kilometers, +149 meters
  • 07/17/09 19.0 kilometers, +116 meters
  • 07/18/09 88.1 kilometers, +1251 meters
  • 07/18/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 07/18/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 07/18/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 07/18/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 07/21/09 31.3 kilometers, +594 meters
  • 07/22/09 18.1 kilometers, +170 meters
  • 07/23/09 90.3 kilometers, +676 meters
  • 07/24/09 45.3 kilometers, +1038 meters
  • 07/25/09 156.3 kilometers, +1719 meters
  • 07/29/09 39.0 kilometers, +191 meters
  • 07/31/09 29.3 kilometers, +182 meters
  • 08/02/09 39.6 kilometers, +198 meters
  • 08/04/09 39.0 kilometers, +449 meters
  • 08/05/09 19.2 kilometers, +121 meters
  • 08/07/09 39.0 kilometers, +206 meters
  • 08/09/09 180.2 kilometers, +2676 meters
  • 08/14/09 43.2 kilometers, +273 meters
  • 08/15/09 99.0 kilometers, +1627 meters
  • 08/16/09 73.3 kilometers, +559 meters
  • 08/18/09 18.9 kilometers, +107 meters
  • 08/19/09 18.9 kilometers, +113 meters
  • 08/21/09 18.9 kilometers, +118 meters
  • 08/22/09 60.6 kilometers, +1095 meters
  • 08/25/09 52.7 kilometers, +481 meters
  • 08/26/09 9.7 kilometers, +259 meters
  • 08/27/09 30.7 kilometers, +158 meters
  • 09/08/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 09/08/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 09/08/09 24.7 kilometers, +177 meters
  • 01/27/10 17.1 kilometers, +103 meters
  • 01/29/10 42.1 kilometers, +428 meters
  • 01/31/10 99.1 kilometers, +1249 meters
  • 02/02/10 38.5 kilometers, +207 meters
  • 02/03/10 38.5 kilometers, +210 meters
  • 02/04/10 32.3 kilometers, +361 meters
  • 03/01/10 53.5 kilometers, +321 meters
  • 03/01/10 53.5 kilometers, +321 meters
  • 03/02/10 21.8 kilometers, +139 meters
  • 03/23/10 28.3 kilometers, +182 meters
  • 03/24/10 56.4 kilometers, +864 meters
  • 03/25/10 50.8 kilometers, +191 meters
  • 03/26/10 21.6 kilometers, +171 meters
  • 03/27/10 102.3 kilometers, +1316 meters
  • 03/28/10 57.1 kilometers, +325 meters
  • 03/30/10 33.9 kilometers, +187 meters
  • 03/31/10 81.9 kilometers, +817 meters
  • 04/01/10 32.8 kilometers, +433 meters
  • 04/03/10 114.5 kilometers, +659 meters
  • 04/13/10 82.2 kilometers, +625 meters
  • 04/13/10 82.2 kilometers, +625 meters
  • 04/14/10 18.2 kilometers, +116 meters
  • 04/15/10 46.8 kilometers, +401 meters
  • 04/16/10 40.6 kilometers, +366 meters
  • 04/22/10 45.2 kilometers, +572 meters
  • 05/13/10 20.6 kilometers, +181 meters
  • 05/19/10 50.8 kilometers, +833 meters
  • 05/21/10 20.0 kilometers, +140 meters
  • 05/26/10 60.5 kilometers, +1045 meters
  • 05/29/10 39.0 kilometers, +339 meters
  • 06/02/10 25.6 kilometers, +91 meters
  • 06/06/10 18.5 kilometers, +110 meters
  • 06/29/10 16.8 kilometers, +315 meters
  • 06/30/10 42.6 kilometers, +270 meters
  • 07/10/10 44.2 kilometers, +744 meters
  • 07/11/10 57.8 kilometers, +411 meters
  • 07/14/10 16.3 kilometers, +145 meters
  • 07/15/10 54.8 kilometers, +361 meters
  • 07/20/10 39.4 kilometers, +225 meters
  • 07/21/10 82.8 kilometers, +584 meters
  • 07/25/10 24.1 kilometers, +265 meters
  • 07/27/10 10.5 kilometers, +96 meters
  • 07/28/10 89.6 kilometers, +615 meters
  • 08/01/10 58.3 kilometers, +755 meters
  • 08/03/10 20.3 kilometers, +199 meters
  • 08/03/10 20.3 kilometers, +199 meters
  • 08/04/10 34.2 kilometers, +168 meters
  • 08/06/10 51.0 kilometers, +257 meters
  • 08/07/10 99.2 kilometers, +1614 meters
  • 08/08/10 70.5 kilometers, +395 meters
  • 08/10/10 27.9 kilometers, +277 meters
  • 08/11/10 50.3 kilometers, +397 meters
  • 08/13/10 47.2 kilometers, +486 meters
  • 08/14/10 123.2 kilometers, +2272 meters
  • 08/15/10 60.6 kilometers, +714 meters
  • 08/17/10 14.1 kilometers, +142 meters
  • 08/18/10 23.5 kilometers, +138 meters
  • 08/19/10 385.6 kilometers, +291 meters
  • 08/20/10 13.6 kilometers, +298 meters
  • 08/21/10 13.4 kilometers, +123 meters
  • 08/22/10 3.2 kilometers, +16 meters
  • 08/24/10 40.3 kilometers, +306 meters
  • 08/25/10 46.5 kilometers, +219 meters
  • 08/28/10 57.1 kilometers, +976 meters
  • 08/29/10 49.4 kilometers, +549 meters
  • 08/31/10 39.6 kilometers, +304 meters
  • 09/01/10 54.8 kilometers, +553 meters
  • 09/02/10 24.9 kilometers, +180 meters
  • 09/03/10 20.6 kilometers, +193 meters
  • 09/04/10 36.0 kilometers, +343 meters
  • 09/10/10 42.4 kilometers, +451 meters
  • 09/11/10 52.2 kilometers, +628 meters
  • 09/12/10 70.1 kilometers, +704 meters
  • 10/09/10 111.3 kilometers, +1267 meters
  • 10/14/10 26.0 kilometers, +263 meters
  • 10/17/10 60.5 kilometers, +531 meters
  • 10/20/10 34.8 kilometers, +303 meters
  • 10/22/10 31.6 kilometers, +268 meters
  • 10/23/10 74.9 kilometers, +1130 meters
  • 10/24/10 4.6 kilometers, +40 meters
  • 10/27/10 20.7 kilometers, +321 meters
  • 10/29/10 40.0 kilometers, +448 meters
  • 10/31/10 0.2 kilometers, +5 meters
  • 11/07/10 22.6 kilometers, +143 meters
  • 11/10/10 22.6 kilometers, +240 meters
  • 11/11/10 6.0 kilometers, +81 meters
  • 11/12/10 33.2 kilometers, +1748 meters
  • 11/17/10 46.6 kilometers, +531 meters
  • 11/20/10 91.4 kilometers, +777 meters
  • 11/21/10 32.2 kilometers, +346 meters
  • 12/25/11 20.0 kilometers, +295 meters
  • 12/28/11 37.9 kilometers, +353 meters

Options

Departed: Jul 18, '09, 04:30pm
Starts in: Ashland, OR, US
Distance: 24.7 km
Selected distance: 24.7 km
Elevation: + 177 / - 0 m
Max Grade
Avg. Grade
Cat
FIETS

No photos found