Join Ride with GPS and discover even more new routes and riding buddies. Print turn-by-turn cue sheets so you know where you are heading. And then, log your rides and watch your progress.
ΔΕΝ ΤΡΩΩ ΠΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΩΚΤΙΚΑ, ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΙΑ. ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΣΥΚΑΛΑΚΙ, ΧΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΔΙΠΛΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΝΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΑΓΧΟΣ ΑΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΦΤΑΣΩ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΗΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑ ΟΤΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΓΥΡΝΑΝΕ ΣΑ ΠΙΣΤΟΝΙΑ. ΜΕ 39/24 ΚΑΙ 39/27 ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ, ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΑΩ ΜΕ 8 ΚΕΠΑΧ, ΕΧΑΝΑ ΤΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ CADENCE. ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ, ΚΑΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ. Π.Π Ο ΚΓ ΕΙΧΕ ΦΤΑΣΕΙ ΗΔΗ 4-5 ΛΕΠΤΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ. ΤΡΩΜΕ ΜΙΣΗ ΜΠΑΝΑΝΑ, ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΓ ΣΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΣ (ΜΟΛΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑ ΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΝΟΣ ΗΓΕΙΤΑΙ = ΚΥΝΗΓΟΣ), ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ (ΓΙ, ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΩ?) ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ. ΤΑ ΚΕΠΑΧ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΧΑΝΩ ΠΙΣΩ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΩ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ. ΑΦΗΝΩ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ, ΠΑΤΑΩ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΛ. ΛΙΓΑ ΧΛΜ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΜΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ Ο ΚΓ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΠΟΥ ΜΕ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΩΣ ΕΠΑΝΩ. ΤΟ ΧΑΡΗΚΑ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ, ΑΝ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ. ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΝΗΦΟΡΕΣ, ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΑΝΗΦΟΡΕΣ, ΓΑΤΑΚΙΑ....
Στο περίπου οι αναβάσεις: Μπουντόλας - Π.Παντελεήμων (km 9 - 14 = 30 min.)
Π. Παντελεήμων - Καλλιπεύκη (km 14 - 30.2 = 01:06:31)
Distance Pace Speed Avg. Duration Elev. gain Elev. loss
1.00 km 2:56 min/km 20.44 km/h 3:16 0 m 6 m
2.00 km 2:30 min/km 23.95 km/h 5:40 0 m 2 m
3.00 km 2:31 min/km 23.77 km/h 8:04 5 m 0 m
4.00 km 2:26 min/km 24.50 km/h 11:16 6 m 6 m
5.00 km 2:21 min/km 25.35 km/h 12:52 2 m 0 m
6.00 km 2:52 min/km 20.83 km/h 16:04 10 m 6 m
7.00 km 2:41 min/km 22.35 km/h 18:28 12 m 0 m
8.00 km 3:12 min/km 18.70 km/h 21:50 20 m 0 m
9.00 km 5:51 min/km 10.23 km/h 28:04 79 m 0 m
10.00 km 5:54 min/km 10.15 km/h 33:20 79 m 9 m
11.00 km 6:22 min/km 9.40 km/h 39:56 95 m 9 m
12.00 km 6:21 min/km 9.45 km/h 46:46 80 m 14 m
13.00 km 5:22 min/km 11.17 km/h 51:38 66 m 15 m
14.00 km 6:49 min/km 8.79 km/h 58:34 86 m 10 m
15.00 km 4:57 min/km 12.10 km/h 1:03:58 76 m 8 m
16.00 km 5:00 min/km 11.96 km/h 1:09:08 63 m 18 m
17.00 km 3:50 min/km 15.65 km/h 1:13:08 72 m 17 m
18.00 km 4:12 min/km 14.27 km/h 1:17:10 49 m 14 m
19.00 km 4:06 min/km 14.60 km/h 1:21:18 66 m 30 m
20.00 km 2:51 min/km 20.98 km/h 1:23:43 28 m 33 m
21.00 km 4:45 min/km 12.60 km/h 1:28:43 86 m 17 m
22.00 km 5:17 min/km 11.35 km/h 1:34:09 93 m 17 m
23.00 km 5:33 min/km 10.78 km/h 1:39:27 75 m 29 m
24.00 km 4:21 min/km 13.76 km/h 1:44:27 48 m 0 m
25.00 km 4:15 min/km 14.08 km/h 1:48:31 51 m 18 m
26.00 km 3:30 min/km 17.14 km/h 1:51:47 47 m 33 m
27.00 km 2:35 min/km 23.14 km/h 1:54:59 36 m 34 m
28.00 km 4:32 min/km 13.20 km/h 1:58:29 41 m 5 m
29.00 km 4:05 min/km 14.66 km/h 2:02:55 37 m 0 m
30.00 km 2:48 min/km 21.35 km/h 2:05:19 11 m 10 m
31.00 km 3:51 min/km 15.54 km/h 2:10:05 11 m 16 m
32.00 km 1:58 min/km 30.50 km/h 2:12:29 13 m 43 m
33.00 km 1:24 min/km 42.84 km/h 2:13:17 5 m 36 m
34.00 km 2:00 min/km 29.78 km/h 2:15:41 23 m 27 m
35.00 km 2:03 min/km 29.19 km/h 2:17:20 26 m 56 m
36.00 km 2:09 min/km 27.77 km/h 2:20:32 52 m 78 m
37.00 km 1:32 min/km 39.03 km/h 2:21:20 0 m 28 m
38.00 km 1:48 min/km 33.21 km/h 2:24:00 21 m 84 m
39.00 km 1:29 min/km 40.13 km/h 2:24:48 6 m 39 m
40.00 km 1:20 min/km 44.51 km/h 2:26:24 20 m 100 m
41.00 km 1:49 min/km 32.96 km/h 2:28:02 34 m 48 m
42.00 km 1:44 min/km 34.53 km/h 2:30:26 29 m 91 m
43.00 km 1:21 min/km 44.09 km/h 2:31:14 13 m 29 m
44.00 km 1:27 min/km 40.95 km/h 2:32:50 14 m 56 m
45.00 km 1:27 min/km 41.21 km/h 2:34:36 16 m 82 m
46.00 km 1:28 min/km 40.73 km/h 2:36:12 6 m 68 m
47.00 km 1:45 min/km 34.03 km/h 2:37:07 0 m 44 m
48.00 km 1:21 min/km 44.08 km/h 2:38:43 15 m 76 m
49.00 km 1:14 min/km 48.38 km/h 2:40:23 15 m 107 m
50.00 km 1:26 min/km 41.55 km/h 2:41:19 0 m 70 m
51.00 km 1:23 min/km 42.86 km/h 2:43:00 18 m 103 m
51.89 km 1:38 min/km 36.69 km/h 2:43:49 0 m 26 m
| By: | OKanenaS |
| Started in: | Δήμος Δίου - Ολύμπου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, GR |
| Distance: | 52,1 km |
| Selected: | 52,1 km |
| Elevation: | + 1446 / - 1375 m |
| Moving Time: | 02:44:34 |
| Gear: | 2001 Cannondale R3000si, CAAD5 |
| Page Views: | 15 |
| Departed: | 6 may 2013 8:09 |
| Starts in: | Δήμος Δίου - Ολύμπου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, GR |
| Distance: | 52,1 km |
| Selected distance: | 52,1 km |
| Elevation: | + 1446 / - 1375 m |
| Max Grade: | |
| Avg Grade | |
| Cat | |
| FIETS | |
| VAM | |
| Ascent time | |
| Descent time | |
| Total Duration: | 02:57:58 |
| Selection Duration: | 10678 |
| Moving Time: | 02:44:34 |
| Selection Moving Time: | 02:44:34 |
| Stopped Time: | 00:13:24 |
| Calories: | 2568 |
| Max Watts: | |
| Avg Watts: | 262 |
| WR Power | |
| Work | |
| Avg Speed: | 19,0 kph |
| Pace: | 00:03:24 |
| Moving Pace: | 00:03:09 |
| Max HR: | 186 bpm |
| Avg HR: | 149 bpm |
Best format for turn-by-turn directions on modern Garmin Edge Devices
Best format for turn by turn directions on Edge 500, 510. Will provide true turn by turn navigation on Edge 800, 810, 1000, Touring including custom cue entries. Great for training when we release those features. Not currently optimal for Virtual Partner.
Useful for uploading your activity to another service, keeping records on your own computer etc.
Useful for any GPS unit. Contains no cuesheet entries, only track information (breadcrumb trail). Will provide turn by turn directions (true navigation) on the Edge 705/800/810/1000/Touring, but will not have any custom cues. Works great for Mio Cyclo. Find GPS specific help in our help system.
Estimated Time shows a prediction of how long it would take you to ride a given route. This number is based on your recent riding history, and represents an estimate of moving time. Each time you upload a new ride, your Estimated Time profile will adjust to reflect your most recent riding. Only rides exceeding 10 miles (16 km) will affect these estimates.
Go BasicOur Basic members have unrestricted access to everything we offer in our mobile apps. Learn more by visiting our Compare Plans page.
Háblanos un poco sobre ti
Rock solid GPS logging, helpful navigation, live logging and more are all available when you install our app.