Name Gender BG1 BG2 Total
#1 Rafał Byczkowski Male 00:24:20 00:15:11 00:39:31
#2 Mariusz Kacprzyk Male 00:24:24 00:15:11 00:39:35
#3 MARIAN MYJAK Male 00:26:20 00:13:52 00:40:12
#4 Wojciech Sroka Male 00:26:16 00:16:07 00:42:23
#5 Mariusz Stroczyński 00:26:40 00:16:18 00:42:58
#6 Andrzej Węglarz Male 00:28:21 00:17:06 00:45:27
#7 Mikołaj Legieć Male 00:29:03 00:16:53 00:45:56
#8 Radosław Drążczyk Male 00:28:49 00:17:13 00:46:02
#9 Szymon Weigelt Male 00:31:04 00:16:02 00:47:06
#10 Dawid Czarnecki Male 00:29:35 00:18:49 00:48:24
#11 Sebastian Falkowski Male 00:31:57 00:19:48 00:51:45
#12 Eugeniusz Marcinowski Male 00:34:58 00:17:56 00:52:54
#13 Bartosz Łobaza Male 00:33:05 00:20:03 00:53:08
#14 Eric Visentin Male 00:33:37 00:19:37 00:53:14
#15 Łukasz Tomaszek Male 00:33:37 00:19:55 00:53:32
#16 Ireneusz Działkowski Male 00:35:05 00:19:30 00:54:35
#17 Piotr Walczak Male 00:32:49 00:21:57 00:54:46
#18 Szymon Zakrawacz Male 00:34:23 00:21:07 00:55:30
#19 Marcin Alczyk Male 00:34:54 00:21:01 00:55:55
#20 Robert Gawron Male 00:35:59 00:20:28 00:56:27
#21 Maciej Nowak Male 00:37:31 00:18:56 00:56:27
#22 Marcin Dudziński Male 00:34:46 00:22:18 00:57:04
#23 Mateusz Rusek Male 00:37:02 00:21:40 00:58:42
#24 Janusz Sokołowski Male 00:35:12 00:24:40 00:59:52
#25 Beata Dziura Female 00:37:20 00:22:55 01:00:15
#26 Piotr Mihilewicz Male 00:36:38 00:23:44 01:00:22
#27 Rafał Król Male 00:39:29 00:22:10 01:01:39
#28 Agnieszka Nowak Female 00:40:33 00:21:38 01:02:11
#29 Katarzyna Chomiak Female 00:38:44 00:23:35 01:02:19
#30 Karol Szyszka Male 00:37:27 00:25:51 01:03:18
#31 Mirosław Cebulski Male 00:38:28 00:24:57 01:03:25
#32 Konrad Tajchman Male 00:40:34 00:23:47 01:04:21
#33 Tomasz Mazur Male 00:39:46 00:24:47 01:04:33
#34 Joanna Brzeżańska Female 00:41:28 00:24:14 01:05:42
#35 Bartłomiej Dadak Male 00:39:34 00:26:14 01:05:48
#36 Dariusz Tęcza 00:41:11 00:24:40 01:05:51
#37 Teresa Kacprzyk Female 00:40:20 00:27:10 01:07:30
#38 Stanisław Dąbrowski Male 00:42:49 00:25:28 01:08:17
#39 Adam Litwin Male 00:44:46 00:23:39 01:08:25
#40 Piotr Piechowski Male 00:42:38 00:26:30 01:09:08
#41 Wiktor Korzecki Male 00:44:32 00:25:58 01:10:30
#42 Leszek Długosz Male 00:43:55 00:27:44 01:11:39
#43 Piotr Konarski Male 00:46:33 00:25:56 01:12:29
#44 Marta Ślusarska Female 00:46:33 00:25:56 01:12:29
#45 Dariusz Grudziński Male 00:43:11 00:30:28 01:13:39
#46 JULIAN MAGYAR Male 00:47:40 00:26:05 01:13:45
#47 Grzegorz Czajka Male 00:46:48 00:26:59 01:13:47
#48 Adrian Cichoń Male 00:38:28 00:35:19 01:13:47
#49 Sylwia Król Female 00:48:40 00:27:56 01:16:36
#50 Edward Dudek Male 00:50:28 00:26:47 01:17:15
#51 Marcin Guliński Male 00:50:13 00:28:10 01:18:23
#52 Bartłomiej Tylkowski Male 00:49:02 00:30:50 01:19:52
#53 Cezary Drescik Male 00:52:37 00:27:33 01:20:10
#54 Karol Golembka Male 00:47:32 00:33:16 01:20:48
#55 Marek Knaź 00:50:25 00:31:10 01:21:35
#56 Szczepan Konopczak Male 00:52:43 00:29:33 01:22:16
#57 Agata Palacz Female 00:51:08 00:31:51 01:22:59
#58 Magdalena Tymiak Female 00:52:36 00:31:20 01:23:56
#59 Andrzej Reczuch Male 00:51:50 00:33:47 01:25:37
#60 Ireneusz Furtak Male 00:53:30 00:33:14 01:26:44
#61 Łukasz Olaczek Male 00:52:29 00:34:23 01:26:52
#62 Krystian Walewski Male 00:52:15 00:34:41 01:26:56
#63 MAREK STAŃKO Male 00:59:18 00:27:58 01:27:16
#64 Liliana Zgraja Female 00:53:16 00:35:23 01:28:39
#65 Wiesiek Kolaczek Male 00:55:42 00:36:26 01:32:08
#66 Tomasz Filipek Male 00:53:42 00:38:37 01:32:19
#67 Dariusz Karp Male 01:04:00 00:29:06 01:33:06
#68 Lidka Wilgosz-Filipek Female 00:59:20 00:34:08 01:33:28
#69 Tomasz Szewczyk Male 00:55:58 00:37:49 01:33:47
#70 Dorota Szreter Female 00:58:50 00:35:40 01:34:30
#71 Tomasz Langner 00:49:46 00:44:57 01:34:43
#72 Andrzej Bolisęga Male 00:59:00 00:36:00 01:35:00
#73 Dariusz Adach Male 00:58:19 00:37:10 01:35:29
#74 Magdalena Drożdżyńska 00:59:19 00:37:57 01:37:16
#75 Katarzyna Żmuda Female 01:03:55 00:33:24 01:37:19
#76 Ireneusz Michalak Male 00:58:11 00:39:39 01:37:50
#77 Justyna Hercog-Michalak Female 00:58:26 00:39:35 01:38:01
#78 Bożena Bogaczyńska-Adach Female 00:58:36 00:40:19 01:38:55
#79 Kamila Wawrzkowicz-Cichoń Female 01:04:36 00:36:07 01:40:43
#80 Krzysztof Sroka Male 00:33:16 01:08:35 01:41:51
#81 Ania Dobrzańska Female 00:55:22 00:49:21 01:44:43
#82 Kasia Cieleń Female 01:05:42 00:41:12 01:46:54
#83 Jacek Kwiatkowski Male 01:14:00 00:33:50 01:47:50
#84 Michał Jelonek Male 01:10:21 00:37:44 01:48:05
#85 Wiktor Jelonek Male 01:10:21 00:37:44 01:48:05
#86 RENATA KURIATA Female 01:13:12 00:35:23 01:48:35
#87 Grzegorz Furdyn Male 01:04:40 00:49:51 01:54:31
#88 Monika Wciórka Female 01:15:05 00:43:57 01:59:02
#89 Ewa Wlazło Female 01:20:28 00:50:42 02:11:10
#90 EWA KRUCZEK Female 01:19:33 00:52:38 02:12:11
#91 Renata Gaj-Jurczyk Female 01:19:15 00:53:10 02:12:25
#92 Kinga Stachowicz Female 01:18:37 00:57:11 02:15:48
#93 Michał Gułowski Male 01:29:11 01:01:04 02:30:15
#94 Karina Gułowska 01:29:32 01:00:54 02:30:26
#95 Artur Uklański Male 01:28:15 01:03:30 02:31:45
#96 Anna Korybut-Barska Female 01:39:18 01:04:36 02:43:54
#97 M K Male 00:22:02 00:22:02
#98 Alicja Anna Byczkowska Female 00:24:44 00:24:44
#99 Wawrzyniec Wlazło Male 00:40:04 00:40:04
#100 Tomasz Pustelnik Male 00:40:16 00:40:16
#101 Mirosław Kruczek Male 00:42:19 00:42:19
#102 Krzysztof Mazur Male 00:45:48 00:45:48
#103 Piotr Bałanda Male 00:48:38 00:48:38
#104 Anna Gruhn Female 00:50:16 00:50:16
#105 Andrzej Barski Male 01:04:30 01:04:30
#106 Pati Fidorowicz Female
#107 Danuta Siwoń
#108 Marcin Pokorowski
#109 Tomasz Mach Male
#110 Łukasz Szlendak Male
#111 Grzegorz Szewczyk
#112 Grzegorz Lisowski Male
#113 Magdalena Dura Female
#114 K C
#115 Wojtek Filipek Male
#116 Sławek Szel Male
#117 ŚNIADAŁA JAROSŁAW Male
#118 Kazimierz Dura Male
#119 Piotr Kruczkowski Male
#120 Edyta Kruk Female
#121 Margo F-F Female
#122 Marcin Seweryniak Male
#123
#124 Damian Komor Male
#125 Bartek Tomkiewicz
#126
#127 Bernard Świrniak Male
#128 Artur Domaszewicz Male
#129 Przemysław Szczęśniak Male
#130 Bartłomiej Sokol Male
#131 Maja Radzewicz Female
#132 Krzysztof Kowal Male
#133 Jakub Klepaczko