Nom | OK 1 | OK 2 | OK 3 | OK 4 | OK 5 | OK 6 | OK 7 | OK 8 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Ireneusz Działkowski | 00:00:32 | 00:00:28 | 00:01:15 | 00:00:22 | 00:00:23 | 00:00:52 | 00:00:46 | 00:01:06 | 00:05:44 |
#2 | Rafał Hejna | 00:01:13 | 00:00:48 | 00:01:05 | 00:01:17 | 00:00:52 | 00:01:15 | 00:01:29 | 00:01:11 | 00:09:10 |
#3 | Joanna Jaworska | 00:01:09 | 00:00:38 | 00:01:06 | 00:01:16 | 00:01:01 | 00:01:19 | 00:01:37 | 00:01:20 | 00:09:26 |
#4 | Jakub Krzeszowiak | 00:01:08 | 00:00:41 | 00:01:04 | 00:01:10 | 00:01:01 | 00:01:27 | 00:01:35 | 00:01:27 | 00:09:33 |
#5 | Ewelina Kwiatkowska | 00:01:21 | 00:00:12 | 00:01:19 | 00:01:23 | 00:00:58 | 00:01:29 | 00:01:42 | 00:01:23 | 00:09:47 |
#6 | Zuzanna Gołębska | 00:01:18 | 00:00:51 | 00:01:07 | 00:01:18 | 00:00:44 | 00:01:08 | 00:01:43 | 00:01:40 | 00:09:49 |
#7 | Szymon Karczyński | 00:01:20 | 00:00:53 | 00:01:25 | 00:01:26 | 00:00:43 | 00:01:26 | 00:01:39 | 00:01:26 | 00:10:18 |
#8 | Michał Kwiatkowski | 00:01:23 | 00:00:54 | 00:01:20 | 00:01:28 | 00:00:57 | 00:01:30 | 00:01:41 | 00:01:14 | 00:10:27 |
#9 | Dagmara Karczyńska | 00:01:19 | 00:00:52 | 00:01:09 | 00:01:27 | 00:00:53 | 00:01:23 | 00:01:39 | 00:01:50 | 00:10:32 |
#10 | Patka Patrycja | 00:01:27 | 00:00:55 | 00:01:31 | 00:01:23 | 00:00:46 | 00:01:37 | 00:01:40 | 00:01:15 | 00:10:34 |
#11 | Katarzyna Kapitaniec | 00:01:26 | 00:00:52 | 00:01:22 | 00:01:42 | 00:00:56 | 00:01:26 | 00:01:30 | 00:01:22 | 00:10:36 |
#12 | Grzegorz D | 00:01:27 | 00:00:50 | 00:01:31 | 00:01:28 | 00:00:58 | 00:01:29 | 00:01:41 | 00:01:17 | 00:10:41 |
#13 | Wiesiek Kolaczek | 00:01:27 | 00:00:56 | 00:01:14 | 00:01:38 | 00:01:02 | 00:01:26 | 00:01:28 | 00:01:32 | 00:10:43 |
#14 | Jan Wolańczyk | 00:01:27 | 00:00:56 | 00:01:14 | 00:01:38 | 00:01:02 | 00:01:26 | 00:01:28 | 00:01:32 | 00:10:43 |
#15 | Arleta Borodzicz-Działkowska | 00:01:27 | 00:00:55 | 00:01:31 | 00:01:22 | 00:00:53 | 00:01:40 | 00:01:41 | 00:01:20 | 00:10:49 |
#16 | Joanna Kozubal | 00:01:40 | 00:00:28 | 00:01:30 | 00:01:35 | 00:01:05 | 00:01:50 | 00:01:45 | 00:01:15 | 00:11:08 |
#17 | Krzysztof Kolaczek | 00:02:16 | 00:00:56 | 00:01:18 | 00:01:28 | 00:00:58 | 00:01:30 | 00:01:30 | 00:01:28 | 00:11:24 |
#18 | Beata Strugała | 00:01:20 | 00:01:00 | 00:01:23 | 00:01:51 | 00:00:58 | 00:01:40 | 00:01:43 | 00:01:30 | 00:11:25 |
#19 | Marek Zbyryt | 00:00:58 | 00:00:45 | 00:01:10 | 00:01:04 | 00:01:15 | 00:01:21 | 00:01:13 | 00:07:46 | |
#20 | Adam Marzec | 00:01:17 | 00:01:07 | 00:01:10 | 00:01:14 | 00:00:54 | 00:01:19 | 00:01:39 | 00:08:40 | |
#21 | Ela Bisikiewicz | 00:00:50 | 00:01:51 | 00:01:28 | 00:00:58 | 00:01:29 | 00:01:47 | 00:01:17 | 00:09:40 | |
#22 | Anna Żurek | 00:01:30 | 00:00:54 | 00:01:36 | 00:01:41 | 00:00:59 | 00:01:24 | 00:01:38 | 00:09:42 | |
#23 | Piotr Furmanski | 00:01:24 | 00:00:55 | 00:02:17 | 00:00:51 | 00:01:28 | 00:01:38 | 00:01:11 | 00:09:44 | |
#24 | Konrad Krochmal | 00:01:26 | 00:00:52 | 00:02:17 | 00:02:02 | 00:01:00 | 00:01:45 | 00:01:50 | 00:11:12 | |
#25 | Agnieszka Pingot-Leszko | 00:02:58 | 00:01:28 | 00:01:39 | 00:01:20 | 00:01:09 | 00:01:35 | 00:01:22 | 00:11:31 | |
#26 | Marzena Gidzińska | 00:01:16 | 00:03:58 | 00:01:18 | 00:01:30 | 00:00:52 | 00:01:35 | 00:01:09 | 00:11:38 | |
#27 | Halina Zbyryt | 00:00:51 | 00:01:12 | 00:01:13 | 00:01:12 | 00:01:16 | 00:01:15 | 00:06:59 | ||
#28 | Marzena Borkowska | 00:01:29 | 00:00:54 | 00:00:52 | 00:01:28 | 00:01:48 | 00:01:39 | 00:08:10 | ||
#29 | Rafał Maciak | 00:01:32 | 00:00:51 | 00:01:46 | 00:01:33 | 00:01:00 | 00:06:42 | |||
#30 | Grzegorz Czajka | 00:00:39 | 00:00:27 | 00:00:50 | 00:01:14 | 00:03:10 | ||||
#31 | Weronika Gerke | 00:01:34 | 00:01:29 | 00:00:52 | 00:01:30 | 00:05:25 | ||||
#32 | 00 Seweryn Panek Panek | 00:01:29 | 00:01:53 | 00:03:22 | ||||||
#33 | Grzegorz Pawłowski | 00:01:42 | 00:01:42 | |||||||
#34 | Kacper Cybulski | 00:02:04 | 00:02:04 | |||||||
#35 | Joanna Sudomierska | |||||||||
#36 | Michał Flroczak | |||||||||
#37 | Wioleta Chorzępa | |||||||||
#38 | Karolina Podżarow | |||||||||
#39 | Anna Wołoszczuk | |||||||||
#40 | Rafał Hejna | |||||||||
#41 | Patryk Mergalski | |||||||||
#42 | Jacek Leszko | |||||||||
#43 | Jarek Morawski | |||||||||
#44 | Jacek Tekiele | |||||||||
#45 | MAREK STAŃKO | |||||||||
#46 | Adam Brok | |||||||||
#47 | ||||||||||
#48 | Wioleta1234 Wioleta1234 | |||||||||
#49 | Jakub Jaworski | |||||||||
#50 | Aleksandra De | |||||||||
#51 | Martyna Krochmal | |||||||||
#52 |