Nom | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Artur Jarczok | 00:29:47 | 00:29:11 | 00:42:11 | 00:09:09 | 00:15:25 | 00:29:54 | 00:32:35 | 00:24:52 | 00:51:48 | 00:35:54 | 01:04:52 | 00:45:44 | 00:34:53 | 01:17:54 | 00:57:30 | 00:34:00 | 01:00:10 | 00:12:00 | 00:31:29 | 00:17:21 | 00:23:20 | 00:08:31 | 00:32:04 | 00:29:25 | 13:49:59 | ||
#2 | Ireneusz Działkowski | 00:33:20 | 00:25:29 | 00:47:06 | 00:09:32 | 00:16:47 | 00:33:33 | 00:33:40 | 00:28:54 | 00:45:28 | 00:39:33 | 00:56:35 | 00:52:57 | 00:48:36 | 00:37:23 | 00:57:56 | 00:12:16 | 00:29:53 | 00:18:41 | 00:25:45 | 00:11:14 | 01:39:54 | 00:33:17 | 00:34:49 | 13:52:38 | |||
#3 | Piotr Walczak | 00:34:20 | 00:13:12 | 00:26:48 | 00:21:37 | 00:26:13 | 00:38:18 | 00:41:55 | 00:09:45 | 00:15:28 | 00:08:17 | 00:27:21 | 00:25:24 | 04:48:38 | ||||||||||||||
#4 | Paweł Antczak | 00:29:04 | 00:12:41 | 00:47:43 | 00:53:47 | 00:39:05 | 01:12:52 | 01:05:04 | 00:56:13 | 00:17:27 | 00:13:46 | 06:47:42 | ||||||||||||||||
#5 | Dorota Antczak | 00:12:35 | 00:47:40 | 00:54:02 | 00:39:09 | 01:13:10 | 01:05:02 | 00:56:23 | 00:17:46 | 00:13:43 | 06:19:30 | |||||||||||||||||
#6 | Karol Szyszka | 00:21:41 | 00:26:13 | 00:42:11 | 00:43:06 | 00:09:46 | 00:13:28 | 00:07:29 | 00:27:10 | 03:11:04 | ||||||||||||||||||
#7 | Andrzej Potoczniak | 00:19:54 | 00:20:25 | 00:46:38 | 00:15:57 | 01:12:51 | 00:31:50 | 00:10:28 | 00:16:30 | 03:54:33 | ||||||||||||||||||
#8 | Szymon Juchniewicz | 00:28:02 | 00:22:32 | 00:27:27 | 00:44:31 | 00:40:09 | 00:41:40 | 00:23:13 | 03:47:34 | |||||||||||||||||||
#9 | Sandra Ziętek | 00:12:26 | 00:57:12 | 01:21:14 | 00:28:11 | 00:27:29 | 00:41:48 | 00:47:21 | 04:55:41 | |||||||||||||||||||
#10 | Grzesiek Pietras | 00:12:15 | 00:58:24 | 01:20:58 | 00:27:31 | 00:27:20 | 00:45:00 | 00:47:33 | 04:59:01 | |||||||||||||||||||
#11 | Grzegorz D | 00:33:22 | 00:09:34 | 00:37:21 | 00:12:59 | 00:18:50 | 00:11:43 | 02:03:49 | ||||||||||||||||||||
#12 | Marcin Słoma | 00:30:29 | 00:09:04 | 00:30:01 | 00:42:52 | 00:16:15 | 00:21:48 | 02:30:29 | ||||||||||||||||||||
#13 | Bernard Matuszak | 00:06:41 | 00:38:48 | 00:34:52 | 00:29:36 | 00:49:39 | 00:11:49 | 02:51:25 | ||||||||||||||||||||
#14 | Michał Gaweł | 00:31:49 | 00:29:35 | 00:11:42 | 01:02:21 | 00:16:03 | 00:28:39 | 03:00:09 | ||||||||||||||||||||
#15 | Szymon Heretyk | 00:11:44 | 00:24:53 | 01:05:15 | 01:21:37 | 00:17:58 | 00:27:47 | 03:49:14 | ||||||||||||||||||||
#16 | Jacek Lis | 00:34:43 | 00:40:28 | 00:54:23 | 01:00:45 | 00:18:25 | 00:29:55 | 03:58:39 | ||||||||||||||||||||
#17 | Roman Sidor | 00:28:10 | 00:41:32 | 00:52:42 | 00:48:56 | 01:01:00 | 00:14:14 | 04:06:34 | ||||||||||||||||||||
#18 | Damian Kraus | 00:10:38 | 01:01:42 | 01:43:34 | 00:45:38 | 00:18:34 | 00:14:02 | 04:14:08 | ||||||||||||||||||||
#19 | Barbara Skaczkowska | 00:50:24 | 00:38:48 | 00:46:50 | 00:45:36 | 01:11:16 | 00:23:17 | 04:36:11 | ||||||||||||||||||||
#20 | Tomasz Mach | 00:08:36 | 00:30:56 | 00:11:08 | 00:24:36 | 00:15:46 | 01:31:02 | |||||||||||||||||||||
#21 | Grzegorz Miernik | 00:16:39 | 00:25:30 | 00:27:42 | 00:31:37 | 00:08:55 | 01:50:23 | |||||||||||||||||||||
#22 | Karol Waniek | 00:26:49 | 00:08:35 | 00:38:24 | 00:28:30 | 00:12:03 | 01:54:21 | |||||||||||||||||||||
#23 | Alicja Heretyk | 00:11:47 | 00:24:59 | 01:05:17 | 00:17:58 | 00:27:46 | 02:27:47 | |||||||||||||||||||||
#24 | Maciej Opiela | 00:13:29 | 01:14:47 | 00:23:44 | 00:21:46 | 00:14:12 | 02:27:58 | |||||||||||||||||||||
#25 | Miłosz Heretyk | 00:11:49 | 00:25:07 | 01:05:19 | 00:17:57 | 00:27:47 | 02:27:59 | |||||||||||||||||||||
#26 | Maciej Soja | 01:00:40 | 00:10:41 | 00:19:58 | 00:50:17 | 00:30:33 | 02:52:09 | |||||||||||||||||||||
#27 | Grzegorz Juzak | 00:46:20 | 00:37:18 | 00:56:22 | 00:19:23 | 00:19:29 | 02:58:52 | |||||||||||||||||||||
#28 | Piotr Godziewski | 00:13:05 | 00:42:29 | 01:15:17 | 00:27:58 | 00:20:07 | 02:58:56 | |||||||||||||||||||||
#29 | Agnieszka Lipska | 00:46:16 | 00:37:27 | 00:56:38 | 00:19:37 | 00:19:30 | 02:59:28 | |||||||||||||||||||||
#30 | Sławomir Hyżyk | 00:31:57 | 00:30:45 | 00:50:08 | 00:49:42 | 00:23:58 | 03:06:30 | |||||||||||||||||||||
#31 | Konrad Bickmann | 00:46:56 | 00:13:25 | 00:50:59 | 01:11:08 | 00:20:34 | 03:23:02 | |||||||||||||||||||||
#32 | Marta Bickmann | 00:46:54 | 00:13:28 | 00:51:09 | 01:11:56 | 00:20:03 | 03:23:30 | |||||||||||||||||||||
#33 | Marcin Bickmann | 00:46:56 | 00:13:18 | 00:51:16 | 01:11:56 | 00:20:13 | 03:23:39 | |||||||||||||||||||||
#34 | Tymek Kusterka | 00:10:22 | 00:48:34 | 00:48:08 | 01:14:13 | 00:26:46 | 03:28:03 | |||||||||||||||||||||
#35 | Marta R | 00:11:25 | 00:16:13 | 00:21:41 | 00:52:59 | 01:42:18 | ||||||||||||||||||||||
#36 | Ania Partyka-Opiela | 00:12:58 | 00:23:44 | 00:22:06 | 00:58:48 | |||||||||||||||||||||||
#37 | 00:23:38 | 00:13:22 | 00:30:30 | 01:07:30 | ||||||||||||||||||||||||
#38 | Maciej Wrobel | 00:39:51 | 00:16:34 | 00:21:34 | 01:17:59 | |||||||||||||||||||||||
#39 | Anna Szmurło | 00:41:15 | 00:57:20 | 01:05:02 | 02:43:37 | |||||||||||||||||||||||
#40 | Wiesiek Kolaczek | |||||||||||||||||||||||||||
#41 | Dawid Feliksik | |||||||||||||||||||||||||||
#42 | Grzegorz Czajka | |||||||||||||||||||||||||||
#43 | Szymon Juchniewicz | |||||||||||||||||||||||||||
#44 | Konrad Kamiński | |||||||||||||||||||||||||||
#45 | Tomasz Serafiński | |||||||||||||||||||||||||||
#46 | Kamil Grochulski | |||||||||||||||||||||||||||
#47 | Alicja | |||||||||||||||||||||||||||
#48 | Dominik Rył | |||||||||||||||||||||||||||
#49 | Arkadiusz Gajdzis | |||||||||||||||||||||||||||
#50 | Inga Borkowska | |||||||||||||||||||||||||||
#51 | Małgorzata Rusin | |||||||||||||||||||||||||||
#52 | Remik Dzięcioł | |||||||||||||||||||||||||||
#53 | ||||||||||||||||||||||||||||
#54 | ||||||||||||||||||||||||||||
#55 | Witold Wojtowicz | |||||||||||||||||||||||||||
#56 | Basia Skaczkowska | |||||||||||||||||||||||||||
#57 | Paulina Chmielewska | |||||||||||||||||||||||||||
#58 | Kamil Orpel | |||||||||||||||||||||||||||
#59 | ||||||||||||||||||||||||||||
#60 | Nikola Rachwalska-Gut | |||||||||||||||||||||||||||
#61 | ||||||||||||||||||||||||||||
#62 | Mieczysław Ostrowski | |||||||||||||||||||||||||||
#63 | Andrzej Hołyst | |||||||||||||||||||||||||||
#64 | Grzegorz Marcyniuk | |||||||||||||||||||||||||||
#65 | Dariusz Gajdzis | |||||||||||||||||||||||||||
#66 |