Nome | Età | Sesso | Blue Ridge Curve | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Brent Hugh | ||||
#2 | Brent Hugh | 58 | Maschio | ||
#3 | Jenny Clark | Femmina | |||
#4 | Travis Coates | 51 | Maschio | ||
#5 | John Oconnor | ||||
#6 | |||||
#7 | Chuck Martin | 58 | Maschio | ||
#8 | Randy Rasa | Maschio | |||
#9 | |||||
#10 | Margo Shepard | ||||
#11 | Janice Branham | 63 | Femmina | ||
#12 | Richard Trombla | ||||
#13 | Scott Woermann | Maschio | |||
#14 | Rob Delaney | ||||
#15 | Sarah Hemme | 40 | Femmina | ||
#16 |