Naam | Leeftijd | Geslacht | Totaal | |
---|---|---|---|---|
#1 | Bart Hobbs | |||
#2 | Cait Purinton | |||
#3 | ||||
#4 | Brent Hugh | 58 | Man | |
#5 | BOB collier | |||
#6 | ||||
#7 | Julia Witt | |||
#8 | Mark Rothko | |||
#9 | Robert Scott | |||
#10 | Mitch Jones | |||
#11 | ||||
#12 | Jim Horton | Man | ||
#13 | Shane Lee | Man | ||
#14 | Ted Wood | |||
#15 | ||||
#16 | Joseph Stacey | Man | ||
#17 | Jenifer Placzek | |||
#18 | Dathan Atchison | |||
#19 | Brandy Kindrick | |||
#20 | Rodney Kay | |||
#21 | Mark Grimm | |||
#22 | ||||
#23 | Nicholas Ferraro | |||
#24 | Ken Wall | |||
#25 | iLiketoBike Nimmo | |||
#26 | ||||
#27 | ||||
#28 | Bob Diekmeier | 59 | Man | |
#29 | Karen BRUSCATO | 61 | Vrouw | |
#30 | ||||
#31 | Gary Edwards | |||
#32 | David Beeson | Man | ||
#33 | Matt Maher | |||
#34 | keith bowser | Man | ||
#35 | Tom Reinbold | 66 | Man | |
#36 | Mitzi Kirkland-Ives | 51 | Vrouw | |
#37 | ||||
#38 | Man | |||
#39 | ||||
#40 |