Nom | Âge | Sexe | Total | |
---|---|---|---|---|
#1 | Ann Marie Manfreda | |||
#2 | Jaclyn Mayer | |||
#3 | ||||
#4 | Dee Folse | Homme | ||
#5 | ||||
#6 | Michael Pallisco | |||
#7 | Brian Co | |||
#8 | Joe Goger | |||
#9 | ||||
#10 | ||||
#11 | Tony Breunig | 56 | Homme | |
#12 | Dave Malwitz | |||
#13 | Ryan Morton | |||
#14 | ||||
#15 | Todd Gunther | |||
#16 | ||||
#17 | Aaron Sas | |||
#18 |