Wesentliche Werkzeuge zum Planen von Routen und Aufzeichnen von Fahrten.
Vollständigen Zugriff auf die weltweit zuverlässigste Planungs- und Navigationsplattform für Desktop und Mobilgeräte freischalten.
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Mobile Planungs- und Navigationstools zur Verbesserung Ihrer Fahrt.
Ride with GPS-Organisationskonten sind für Clubs, Geschäfte, Veranstalter und mehr verfügbar!
Vergleichen Sie alle FunktionenRide With GPS ist mit Abstand die benutzerfreundlichste und vielseitigste Fahrradrouten-App auf dem Markt.
Gear Junkie
Fantastische Schatzkammer an Informationen von anderen echten Radfahrern, funktioniert auch auf meinem halb kaputten Telefon hervorragend, und das Support-Team ist so unglaublich nett! Nach einem oder zwei Jahren im kostenlosen Plan bin ich zu Premium gewechselt und konnte nicht glücklicher sein.
Hannah
Vergleichen Sie alle Pläne | |||
---|---|---|---|
Erkunden & Entdecken | |||
Zugriff auf über 1 Million Fahrradrouten weltweit | |||
Entdecken Sie lokale Vereine & Botschafter | |||
7- & 30-Tage-Aktivitäts-Heatmaps anzeigen | |||
Erweiterte Desktop-Suchfunktionalität | |||
Erstellen & Planen | |||
Routen-Sammlungen organisieren und teilen | |||
Routen in der mobilen App erstellen und speichern | |||
Passen Sie vorhandene Routen an und speichern Sie sie | |||
Benutzerdefinierte Karten erstellen und drucken | |||
Verfolgen und navigieren | |||
Fahrten verfolgen, aufzeichnen und analysieren | |||
Fahrradfreundliche Richtungen generieren | |||
Sprachgesteuerte Navigation | |||
Karten für die Offline-Nutzung herunterladen | |||
Persönliche Aktivitäts-Heatmaps anzeigen | |||
Desktop-Tools | |||
Zugriff auf erweiterte Kartenebenen | |||
Mehrere Routen bearbeiten und zusammenführen | |||
Ein-Klick-Startänderung | |||
Punkte von Interesse (POI) und benutzerdefinierte Navigationstipps hinzufügen | |||
Verwenden Sie Trace, um Fahrten in navigierbare Routen zu verwandeln | |||
Benutzerdefinierte Routenneinfärbungen ändern und zuweisen | |||
Verbinden, synchronisieren und teilen | |||
Synchronisieren Sie mit Strava, Garmin, Wahoo und mehr | |||
Routen und Aktivitäten empfehlen, überprüfen und teilen | |||
Professioneller Support per Video, Live-Chat oder E-Mail | |||
Mehrere benutzerdefinierte Privatzonen | |||
Echtzeit-ETA basierend auf personalisierten Fahrtdaten | |||
Fahrradwartungsprotokoll | |||
Private Segmente erstellen | |||
Punkte von Interesse (POI) hinzufügen und verwalten |