FeaturesUpgradeRoute PlannerOrganizationsFind
Stories
English
Log In
Sign up
Sign up
Open in the App
  • Overview
  • Metrics
  • Export

Plan your own routes

Join Ride with GPS and discover even more new routes and riding buddies. Print turn-by-turn cue sheets so you know where you are heading. And then, log your rides and watch your progress.

Signup Now
  • 67
  • Partager
    • Twitter
    • Email
    • Lien
    • Embed Map
9 août 2013 à 08h00

Cordova - UVic

See other rides
  • Sun 08/25 (51,7 kilomètres) KelownaWestSide
  • Tue 08/20 (27,7 kilomètres) Cordova-Victoria
  • Sun 08/18 (110,0 kilomètres) Cordova-Pender
  • Sat 08/17 (103,4 kilomètres) Oak Bay Ride
  • Sat 08/10 (85,6 kilomètres) Oak Bay Ride
  • Tue 08/06 (24,6 kilomètres) Cordova - UVic
  • Sat 08/03 (127,3 kilomètres) Washington Coast
  • Fri 08/02 (127,3 kilomètres) Washington Coast
  • Thu 08/01 (124,0 kilomètres) Washington Coast
  • Tue 07/30 (109,2 kilomètres) Washington Coast

By: Dean
Started in: Saanich, British Columbia, CA
Distance: 24,6 km
Selected: 24,6 km
Moving Time: 01:00:00
Gear: Cannondale Street
  • View parent route
  • Get Elevation Profile Image
  • Get Map Image
  • Print Map from Browser
  • Print Map PDF

Other rides taken on this route

  • 04/01/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/04/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/02/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/01/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/26/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/25/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/24/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/23/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/22/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/01/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 01/20/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 01/19/16 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/10/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/09/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/04/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/02/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/01/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/30/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/27/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/26/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/25/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/24/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/20/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/19/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/18/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/17/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/16/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/13/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/12/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/09/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/30/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/28/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/27/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/26/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/21/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/19/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/16/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/14/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/13/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/09/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/08/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/07/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/06/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/05/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/02/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/30/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/29/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/25/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/23/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/22/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/21/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/18/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/16/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/15/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/14/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/11/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/10/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/09/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/04/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/10/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/07/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/06/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/05/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/04/15 58,9 kilomètres, +434 mètres
  • 07/22/15 23,8 kilomètres, +150 mètres
  • 07/21/15 12,3 kilomètres, +88 mètres
  • 07/21/15 38,0 kilomètres, +272 mètres
  • 07/20/15 24,0 kilomètres, +157 mètres
  • 07/17/15 12,1 kilomètres, +151 mètres
  • 07/17/15 29,1 kilomètres, +265 mètres
  • 07/16/15 27,6 kilomètres, +281 mètres
  • 07/16/15 29,5 kilomètres, +306 mètres
  • 07/15/15 37,0 kilomètres, +319 mètres
  • 07/15/15 27,6 kilomètres, +239 mètres
  • 07/14/15 22,7 kilomètres, +150 mètres
  • 07/13/15 24,8 kilomètres, +143 mètres
  • 07/03/15 23,9 kilomètres, +256 mètres
  • 07/02/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/30/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/29/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/19/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/11/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/10/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/09/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/04/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/01/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/14/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/12/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/11/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/08/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/07/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/06/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/01/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/30/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/29/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/10/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/09/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/08/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/07/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/02/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/01/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/12/15 59,1 kilomètres, +508 mètres
  • 03/10/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/09/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/06/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/05/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/04/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/03/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 01/30/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 01/29/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 01/28/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 01/27/15 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/16/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/12/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/11/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/09/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/05/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/03/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/02/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/01/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/28/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/26/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/25/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/21/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/20/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/19/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/18/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/14/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/13/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/12/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/10/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/06/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/05/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/04/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/03/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/31/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/29/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/28/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/24/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/22/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/21/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/17/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/15/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/14/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/26/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/23/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/22/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/19/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/17/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/16/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/15/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/10/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/09/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/08/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/03/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/02/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/29/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/28/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/27/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/26/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/25/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/22/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/15/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/08/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/07/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/06/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/05/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/25/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/22/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/21/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/18/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/16/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/15/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/11/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/09/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/08/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/30/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/27/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/25/14 25,6 kilomètres, +304 mètres
  • 06/23/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/19/14 26,4 kilomètres, +292 mètres
  • 06/18/14 25,9 kilomètres, +270 mètres
  • 06/16/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/13/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/11/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/09/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/03/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/30/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/29/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/28/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/26/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/29/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/28/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/25/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/24/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/23/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/22/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/08/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/07/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/04/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/02/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/01/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/14/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/13/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/12/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/11/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/06/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/05/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/04/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/03/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/28/14 24,3 kilomètres, +241 mètres
  • 02/05/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/04/14 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/16/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/13/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/11/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/04/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/03/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/02/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/29/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/28/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/27/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/26/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/25/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/22/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/20/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/19/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/08/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/06/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/05/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/01/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/30/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/29/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/25/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/23/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/22/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/18/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/17/13 25,5 kilomètres, +278 mètres
  • 10/16/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/15/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/14/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/11/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/09/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/08/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/07/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/27/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/25/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/20/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/18/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/17/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/13/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/11/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/10/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/06/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/04/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/28/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/09/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/06/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/24/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/23/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/22/13 57,8 kilomètres, +412 mètres
  • 07/12/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/10/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/09/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/05/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/17/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/07/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/05/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/04/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/29/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/27/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/24/13 24,4 kilomètres, +262 mètres
  • 05/21/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/24/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/23/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/22/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/11/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/10/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/09/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/05/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/03/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/02/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/18/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/15/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/13/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/20/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/19/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/18/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 01/18/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 01/17/13 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/20/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/19/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/17/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/14/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/12/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/11/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/07/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/05/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 12/03/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/30/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/27/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/26/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/24/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/23/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/22/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/21/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/20/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/19/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/16/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/15/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/14/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/13/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/12/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/09/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/08/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/06/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/05/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/02/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 11/01/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/19/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/17/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/16/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/12/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/10/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/09/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/05/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/03/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 10/02/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/28/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/26/12 33,4 kilomètres, +216 mètres
  • 09/25/12 24,5 kilomètres, +142 mètres
  • 09/24/12 25,8 kilomètres, +217 mètres
  • 09/21/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/19/12 25,0 kilomètres, +287 mètres
  • 09/17/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/14/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/12/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/11/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/10/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/05/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 09/04/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/31/12 28,8 kilomètres, +285 mètres
  • 08/28/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/27/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/24/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/23/12 25,6 kilomètres, +172 mètres
  • 08/21/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/20/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/15/12 27,7 kilomètres, +306 mètres
  • 08/14/12 28,0 kilomètres, +281 mètres
  • 08/13/12 28,9 kilomètres, +298 mètres
  • 08/10/12 39,3 kilomètres, +327 mètres
  • 08/08/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/07/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/03/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 08/01/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/31/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/25/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/24/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/23/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 07/05/12 23,6 kilomètres, +252 mètres
  • 06/29/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/27/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/26/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/25/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/20/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 06/18/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/04/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/02/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 05/01/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/27/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/12/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/11/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 04/10/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 03/16/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/16/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/15/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/14/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/09/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/07/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/06/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/03/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/02/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
  • 02/01/12 24,6 kilomètres, +75 mètres
You must be logged in to comment...

Signup Now

Page Views: 18
Departed: 9 août 2013 à 08h00
Starts in: Saanich, British Columbia, CA
Distance: 24,6 km
Selected distance: 24,6 km
Max Grade:
Avg Grade
Cat
FIETS
VAM
Ascent time
Descent time
Total Duration: 01:00:00
Selection Duration: 3600
Moving Time: 01:00:00
Selection Moving Time: 01:00:00
Stopped Time: 00:00:00
Calories: 668
Max Watts:
Avg Watts: 186
WR Power
Work
Avg Speed: 24,6 kph
Pace: 00:02:26
Moving Pace: 00:02:26
  • FIT Course

    Best format for turn-by-turn directions on modern Garmin Edge Devices

  • TCX Course

    Best format for turn by turn directions on Edge 500, 510. Will provide true turn by turn navigation on Edge 800, 810, 1000, Touring including custom cue entries. Great for training when we release those features. Not currently optimal for Virtual Partner.

  • TCX History

    Useful for uploading your activity to another service, keeping records on your own computer etc.

  • GPX Track (.gpx)

    Useful for any GPS unit. Contains no cuesheet entries, only track information (breadcrumb trail). Will provide turn by turn directions (true navigation) on the Edge 705/800/810/1000/Touring, but will not have any custom cues. Works great for Mio Cyclo. Find GPS specific help in our help system.

  • Google Earth (.kml)
  • Instructions for:
    Garmin Edge 1000
    Garmin Edge 820
    Garmin Edge 520
    Wahoo Elemnt & Bolt
    Garmin Edge 800
    Garmin Edge 810
    Garmin Edge 500
    Garmin Edge 510
    Mio Cyclo 505
  • Details

Garmin Write

Close

Route Locked

This route has been locked by an administrator and cannot be modified.
Close

What is Estimated Time?

Estimated Time shows a prediction of how long it would take you to ride a given route. This number is based on your recent riding history, and represents an estimate of moving time. Each time you upload a new ride, your Estimated Time profile will adjust to reflect your most recent riding. Only rides exceeding 10 miles (16 km) will affect these estimates.
Close

Estimated Time is one of our Basic features

What is Estimated Time?

Estimated Time shows a prediction of how long it would take you to ride a given route. This number is based on your recent riding history, and represents an estimate of moving time. Each time you upload a new ride, your Estimated Time profile will adjust to reflect your most recent riding. Only rides exceeding 10 miles (16 km) will affect these estimates.

Go Basic

Our Basic members have unrestricted access to everything we offer in our mobile apps. Learn more by visiting our Compare Plans page.

Upgrade now
Get Inspired, Not Lost. © 2025 Ride with GPS. Conditions d'utilisation Politique de confidentialité
  • Application mobile
  • Planificateur mobile
  • Planificateur Web
  • Intégrations
  • Organisations
  • Expériences
  • Clubs cyclistes
  • Événements cyclistes
  • Régions
  • À propos
  • Ambassadeurs mondiaux
  • Carrières
  • Contact
  • Centre d'aide
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Se connecter

S'inscrire

Parlez-nous un peu de vous

   En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation.

Share link

Fermer

Share via email

Annuler

Embedded widget

Fermer

Fermer

Annuler OK

Get the Ride with GPS mobile app!

Rock solid GPS logging, helpful navigation, live logging and more are all available when you install our app.

Get it on Google Play

Don't Ask Again Remind Me Later