Join Ride with GPS and discover even more new routes and riding buddies. Print turn-by-turn cue sheets so you know where you are heading. And then, log your rides and watch your progress.
Επιτέλους επιστροφή στη σέλα!
Γαμώ τα τρεξίματά μου γαμώ,
με τόσο βάρος που κουβαλώ
Εκανα το πεντοχίλιαρο 28
και τα πόδια πιάσιμο καλό.
Ενώ το ποδήλατο βοηθάει στο τρέξιμο,
το τρέξιμο δε βοηθάει στο ποδήλατο.
Χειμάδι άτιμο σκατό, όπως κι αν σε πάρω εγώ, τον άνεμο δε μου δίνεις αρωγό
Ανεμος σήμερα παντού, αλλά μετά τη βόλτα επιτέλους ένιωσα τα πόδια μου φυσιολογικά ξανά
Λαρισαιστί, ξιπχιάστκα.
Επίσης, είμαι γάτος πιρουνάτος, επιτέλους δεν τρίζει στο όρθιο και πολύ καλή ανταπόκριση στις επιταχύνσεις και στροφές. Μόλιις κρύφτηκα πισω από το βουνό στο Χειμαδιό, χάρηκα δυο χλμ με 41,5 κεπαχ πορεία, μετά αγώνας ως το τέλος, με αποκορύφωμα την Οδό Βόλου, που δεν ήθελε να γυρίσω μάλλον. Μετά καφέ στο Νέστορα για το σχετικό αποσχολιασμό και μαλακία. Άντε καλή βόλτα στους μάχιμους.
Η Βόλτα έληξε στη Βόλου γιατί με πρήξανε στα τηλεφωνήματα. Τι θέλετε πρωί πρωί και τηλεφωνείτε? Δε λειτουργεί σωστα και το ακουστικό με τον αντάπτορα του καρδιο του runtastic, και είναι μεγάλο σπάσιμο.
Και όπως πάντα, τα εργομετρικά.
1.00 km 2:36 min/km 23.02 km/h 2:47 0 m 7 m
2.00 km 2:02 min/km 29.34 km/h 4:47 0 m 4 m
3.00 km 1:56 min/km 30.84 km/h 6:47 0 m 2 m
4.00 km 2:00 min/km 29.82 km/h 8:47 0 m 2 m
5.00 km 2:02 min/km 29.41 km/h 10:47 0 m 2 m
6.00 km 2:02 min/km 29.40 km/h 12:47 0 m 0 m
7.00 km 1:53 min/km 31.85 km/h 14:47 0 m 3 m
8.00 km 2:10 min/km 27.50 km/h 16:53 0 m 0 m
9.00 km 1:53 min/km 31.83 km/h 18:53 0 m 2 m
10.00 km 1:56 min/km 30.84 km/h 20:53 0 m 1 m
11.00 km 1:55 min/km 31.08 km/h 22:53 0 m 0 m
12.00 km 2:03 min/km 29.25 km/h 24:53 8 m 2 m
13.00 km 3:27 min/km 17.36 km/h 27:53 35 m 0 m
14.00 km 2:01 min/km 29.67 km/h 30:23 1 m 14 m
15.00 km 1:49 min/km 32.99 km/h 31:53 0 m 2 m
16.00 km 2:11 min/km 27.41 km/h 34:23 8 m 0 m
17.00 km 2:14 min/km 26.79 km/h 36:23 4 m 0 m
18.00 km 2:22 min/km 25.22 km/h 38:53 7 m 0 m
19.00 km 2:22 min/km 25.20 km/h 40:53 9 m 0 m
20.00 km 2:22 min/km 25.23 km/h 43:23 13 m 0 m
21.00 km 2:34 min/km 23.38 km/h 45:53 14 m 0 m
22.00 km 1:38 min/km 36.53 km/h 47:53 0 m 20 m
23.00 km 1:50 min/km 32.71 km/h 49:23 6 m 14 m
24.00 km 1:25 min/km 42.02 km/h 50:53 0 m 12 m
25.00 km 1:30 min/km 40.00 km/h 52:23 0 m 8 m
26.00 km 1:56 min/km 30.84 km/h 54:23 0 m 6 m
27.00 km 3:16 min/km 18.34 km/h 57:23 32 m 0 m
28.00 km 1:13 min/km 48.85 km/h 58:53 0 m 67 m
29.00 km 1:59 min/km 30.09 km/h 1:00:23 0 m 0 m
30.00 km 2:02 min/km 29.48 km/h 1:02:23 0 m 3 m
31.00 km 2:05 min/km 28.73 km/h 1:04:53 9 m 0 m
32.00 km 1:57 min/km 30.63 km/h 1:06:53 0 m 5 m
33.00 km 1:52 min/km 32.08 km/h 1:08:23 0 m 0 m
34.00 km 1:54 min/km 31.43 km/h 1:10:23 6 m 0 m
35.00 km 1:47 min/km 33.37 km/h 1:12:23 0 m 0 m
36.00 km 1:46 min/km 33.80 km/h 1:13:53 1 m 0 m
37.00 km 1:47 min/km 33.39 km/h 1:15:53 1 m 0 m
38.00 km 1:55 min/km 31.20 km/h 1:17:53 1 m 0 m
39.00 km 1:51 min/km 32.32 km/h 1:19:23 1 m 0 m
40.00 km 1:52 min/km 32.01 km/h 1:21:23 4 m 0 m
41.00 km 1:53 min/km 31.71 km/h 1:23:23 3 m 0 m
42.00 km 2:02 min/km 29.34 km/h 1:25:23 1 m 0 m
43.00 km 2:04 min/km 28.89 km/h 1:27:23 0 m 0 m
44.00 km 2:05 min/km 28.59 km/h 1:29:23 0 m 0 m
45.00 km 2:10 min/km 27.65 km/h 1:31:53 2 m 0 m
46.00 km 2:03 min/km 29.07 km/h 1:33:53 1 m 0 m
47.00 km 2:19 min/km 25.78 km/h 1:35:53 0 m 0 m
| By: | OKanenaS |
| Started in: | Δήμος Λαρισαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, GR |
| Distance: | 48,2 km |
| Selected: | 48,2 km |
| Elevation: | + 235 / - 246 m |
| Moving Time: | 01:36:00 |
| Gear: | 2001 Cannondale R3000si, CAAD5 |
| Page Views: | 12 |
| Departed: | 14 mag 2013 08:40 |
| Starts in: | Δήμος Λαρισαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, GR |
| Distance: | 48,2 km |
| Selected distance: | 48,2 km |
| Elevation: | + 235 / - 246 m |
| Max Grade: | |
| Avg Grade | |
| Cat | |
| FIETS | |
| VAM | |
| Ascent time | |
| Descent time | |
| Total Duration: | 01:36:00 |
| Selection Duration: | 5760 |
| Moving Time: | 01:36:00 |
| Selection Moving Time: | 01:36:00 |
| Stopped Time: | 00:00:00 |
| Calories: | 1541 |
| Max Watts: | |
| Avg Watts: | 269 |
| WR Power | |
| Work | |
| Avg Speed: | 30,1 kph |
| Pace: | 00:01:59 |
| Moving Pace: | 00:01:59 |
| Max HR: | 170 bpm |
| Avg HR: | 152 bpm |
Best format for turn-by-turn directions on modern Garmin Edge Devices
Best format for turn by turn directions on Edge 500, 510. Will provide true turn by turn navigation on Edge 800, 810, 1000, Touring including custom cue entries. Great for training when we release those features. Not currently optimal for Virtual Partner.
Useful for uploading your activity to another service, keeping records on your own computer etc.
Useful for any GPS unit. Contains no cuesheet entries, only track information (breadcrumb trail). Will provide turn by turn directions (true navigation) on the Edge 705/800/810/1000/Touring, but will not have any custom cues. Works great for Mio Cyclo. Find GPS specific help in our help system.
Ride this route frequently? Select the ride (or a section of it) in the elevation profile and create a segment to compare your ride performance against yourself (and others).
Estimated Time shows a prediction of how long it would take you to ride a given route. This number is based on your recent riding history, and represents an estimate of moving time. Each time you upload a new ride, your Estimated Time profile will adjust to reflect your most recent riding. Only rides exceeding 10 miles (16 km) will affect these estimates.
Go BasicOur Basic members have unrestricted access to everything we offer in our mobile apps. Learn more by visiting our Compare Plans page.
Dicci qualcosa su di te
Rock solid GPS logging, helpful navigation, live logging and more are all available when you install our app.
Πραγματικα αφού βλέπω οτι ταξιδεύεις για χιλιόμετρα με μουαγιεν 40+ (χλμ 24, 25, 28,...), νομιζω οτι σε διαδρομές που δεν εχουν τρελλα υψομετρικά προσφερεσαι για τρελλα κολλητήρια. Να ξέρεις οτι καμιά φορά όταν είμαι κοντά πίσω μου σηκώνεται....
Α, ΤΟΤΕ ΝΑ ΚΟΨΩ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕ ΦΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΥΛΙΑΡΗΣ
Ο ΤΟΤΟΣ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 16 ΕΤΩΝ. ΤΟΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΤΕΡΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΣ ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ? ΠΑΤ. ΦΤΑΝΕΙ Η ΠΟΥΤΣΑ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΣΟΥ? ΠΑΕΙ ΝΑ ΔΕΙ Ο ΤΟΤΟΣ, ... ΟΧΙ. ΞΑΝΑΕΛΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΙΔΙΑ. Ο ΤΟΤΟΣ 19 ΧΡΟΝΩΝ, ΡΩΤΑΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΦΤΑΝΕΙ Η ΠΟΥΤΣΑ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΣΟΥ? ΝΑΙ ΛΕΕΙ Ο ΤΟΤΟΣ. ΠΑΤ> Ε ΤΟΤΕ, ΑΙ ΓΑΜΗΣΟΥ!